PC28论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 505|回复: 0

幸运28最新发现

[复制链接]

2

主题

2

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-14 23:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天就想到了一个问题,但是实在累了,没有仔细分析。其实我觉得,具体最终开出来什么数字,规律并不是很大,更重要的规律,是开出来的三个数字分别是什么。把经常开出来的数字相组合,得出几个比较折中的数字,投注一下,或许机率更大。试试~~
今天30期的数据如下:
90088 12-09 11:25 1 + 8 + 0 = 48,705 7,979,648 1,810 已开奖
90087 12-09 11:20 3 + 1 + 7 = 48,724 7,811,245 1,937 已开奖
90086 12-09 11:15 3 + 7 + 7 = 47,291 6,766,127 1,991 已开奖
90085 12-09 11:10 9 + 8 + 4 = 46,028 6,961,677 1,543 已开奖
90084 12-09 11:05 7 + 2 + 6 = 47,662 6,760,231 1,863 已开奖
90083 12-09 11:00 0 + 1 + 0 = 47,267 6,245,328 1,091 已开奖
90082 12-09 10:55 7 + 7 + 2 = 46,032 6,142,154 2,224 已开奖
90081 12-09 10:50 4 + 6 + 6 = 46,100
90080 12-09 10:45 4 + 9 + 2 = 46,248 6,259,275 2,498 已开奖
90079 12-09 10:40 0 + 5 + 8 = 47,543 7,915,510 2,115 已开奖
90078 12-09 10:35 4 + 1 + 3 = 46,171 6,359,971 1,919 已开奖
90077 12-09 10:30 0 + 4 + 2 = 47,277 6,765,739 1,867 已开奖
90076 12-09 10:25 2 + 3 + 0 = 46,436 5,720,585 1,466 已开奖
90075 12-09 10:20 9 + 6 + 4 = 45,701 5,551,681 1,803 已开奖
90074 12-09 10:15 0 + 0 + 1 = 45,065 5,046,505 1,125 已开奖
90073 12-09 10:10 6 + 8 + 9 = 45,999 6,946,262 1,547 已开奖
90072 12-09 10:05 0 + 5 + 5 = 44,844 5,538,427 1,744 已开奖
90071 12-09 10:00 1 + 8 + 7 = 43,574 4,811,101 1,874 已开奖
90070 12-09 09:55 7 + 0 + 3 = 42,160 4,833,012 1,787 已开奖
90069 12-09 09:50 5 + 2 + 6 = 40,622 4,692,198 1,639 已开奖
90068 12-09 09:45 7 + 0 + 7 = 39,907 4,310,954 1,869 已开奖
90067 12-09 09:40 5 + 5 + 3 = 38,240 4,334,493 1,755 已开奖
90066 12-09 09:35 5 + 4 + 2 = 36,907 5,341,040 1,686 已开奖
90065 12-09 09:30 6 + 5 + 1 = 35,677 3,994,588 1,507 已开奖
90064 12-09 09:25 0 + 9 + 3 = 35,586 3,729,419 1,487 已开奖
90063 12-09 09:20 7 + 6 + 8 = 34,619 3,542,429 1,327 已开奖
90062 12-09 09:15 1 + 3 + 8 = 34,043 4,311,792 1,570 已开奖
90061 12-09 09:10 8 + 9 + 1 = 33,259 3,121,118 1,433 已开奖
90060 12-09 09:05 0 + 1 + 8 = 29,955 2,721,011 1,281 已开奖
90059 12-09 09:00 5 + 8 + 6 = 41,055 4,295,583 1,828 已开奖
不难看出,以下几个数字出现都在4次以上:第一位,705;第二位,518;第三位,678。经过简单的组合,三位相加可以得出27种组合,去掉重复的情况,可以得出16个数字,分别是:7、8、9、11--23。如果觉得全部关注这16个数字投入太高,那就按照折中和精选的原则,只选择14、16两个数字(这两个数字在组合中出现了3次)。估计今日这两个数字出现的频率最高。

只是一点粗浅的认识,最终是否准确,还需要时间的检验。晚上我会在第一时间更新数据。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广告合作|手机版|小黑屋|PC28论坛

GMT+8, 2024-5-19 08:25 , Processed in 0.187201 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表